概览
流量档从 8GB 到 11.7TB,跨度约 1500 倍。节点覆盖 3 个地区,公开列表里有香港、日本、美国。追云加速走 IPLC / IEPL 专线。套餐 20 档,价格 ¥2 至 ¥50/月,计费周期含月、季、半年、年。
套餐与价格
| 套餐 | 价格 | 月流量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 体验套餐 | ¥2/月 | 8G | ① 新手先去看使用文档,对应的教程都有!!! |
| 套餐 A-月付 | ¥8/月 | 90G | ② 高速VIP1节点通用 |
| 套餐 A-季付 | ¥24/季 | 270G | ① 270G流量 90 天有效期 |
| 套餐 A-半年付 | ¥48/半年 | 540G | ① 540G总流量 180 天有效期 |
| 套餐 A-年付 | ¥90/年 | 1080G | ①1080G流量365 天有效期 |
| 套餐 B-月付 | ¥12/月 | 200G | ① 每月200G流量 |
| 套餐 B-季付 | ¥36/季 | 600G | ① 600G流量90天有效期 |
| 套餐 B-半年付 | ¥72/半年 | 1200G | ① 1200G流量180天有效期 |
| 套餐 B-年付 | ¥140/年 | 2400G | ① 2400G流量365天有效期 |
| 套餐 C-月付 | ¥25/月 | 500G | ① 每月500G流量 |
| 套餐 C-季付 | ¥75/季 | 1500G | ①1500G流量90天有效期 |
| 套餐 C-半年付 | ¥150/半年 | 3000G | ①3000G流量180天有效期 |
| 套餐 C-年付 | ¥300/年 | 6000G | ① 6000G流量365 天有效期 |
| 套餐 D-月付 | ¥50/月 | 999G | ① 每月999G流量 |
| 套餐 D-季付 | ¥150/季 | 3000G | ① 3000G流量90天有效期 |
| 套餐 D-年付 | ¥600/年 | 12000G | ① 12000G流量365天有效期 |
| 特殊地区专用套餐(非特殊地区不要购买) | ¥12/月 | 100G | 警告:非(新疆地区/海外用户)不要购买 |
| ChatGPT 专用套餐-月付 | ¥45/月 | 200G | 购买之前先看清要求: |
| ChatGPT 专用套餐-季付 | ¥120/季 | 600G | 购买之前先看清要求: |
| ChatGPT 专用套餐-年付 | ¥480/年 | 2400G | 购买之前先看清要求: |
订阅链接是什么、多久更新一次 里有基础说明。
节点与线路
可见地区包括香港、日本、美国。
节点地区、倍率和延迟这些字段怎么看,见 节点是什么。
客户端与协议
支持的平台包括 Windows、macOS、iOS、Android,可用客户端有 Shadowrocket。
服务特点
- 低延迟高速度:追云加速延迟低至30ms,端口峰值可达1000Mbps。
- 流媒体解锁:追云加速支持Netflix、Disney+、YouTube Premium全平台4K超清流媒体解锁。
- AI工具解锁:追云加速支持ChatGPT等AI工具直连使用。
尚待核对的信息
- 公开资料未明确列出传输协议,客户端兼容性需在订阅页核对。
常见问题
追云加速支持哪些平台?
追云加速支持iOS(Shadowrocket)、Android、Windows、macOS等主流平台,全平台均可使用。
追云加速的延迟表现如何?
追云加速采用IPLC专线,延迟低至30ms,晚高峰期间也能保持稳定低延迟。
追云加速能解锁哪些流媒体?
追云加速支持Netflix、Disney+、YouTube Premium等主流流媒体4K超清解锁,同时支持ChatGPT等AI工具。
追云加速基础套餐和标准套餐有什么区别?
追云加速基础套餐月付8元,90G流量,仅限VIP1节点,限5台设备;标准套餐月付11元,200G流量,可访问VIP1+VIP2节点,不限设备数,还有优先工单支持。